Biyoloji Öğretmenliği |
||
S.N |
Okul Kodu / Adı |
Puan |
1 | 752744 - 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Çok Programlı Lisesi | 219 |
2 | 344469 - Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 299 |
3 | 750893 - Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | 139 |
4 | 750891 - Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi | 183 |
5 | 964183 - Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 74 |
6 | 964612 - Atakent İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 86 |
7 | 969904 - Ataşehir R. Bayraktar Ticaret Meslek Lisesi | 101 |
8 | 158838 - Atatürk Anadolu Lisesi | 283 |
9 | 158564 - Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 54 |
10 | 974472 - Avcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 |
11 | 750912 - Ayazağa Anadolu Lisesi | 81 |
12 | 974871 - Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 119 |
13 | 158588 - Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi | 78 |
14 | 972858 - Barbaros Anadolu Lisesi | 126 |
15 | 877585 - Bayrampaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 225 |
16 | 456448 - Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 278 |
17 | 752750 - Borsa İstanbul Başakşehir Çok Programlı Lisesi | 278 |
18 | 964157 - Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 198 |
19 | 752009 - Büyükçekmece Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi | 244 |
20 | 263171 - Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi | 363 |
21 | 974776 - Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 |
22 | 970257 - Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 369 |
23 | 964195 - Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 245 |
24 | 967505 - Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 252 |
25 | 964169 - Gazi Anadolu Lisesi | 130 |
26 | 350737 - Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 127 |
27 | 972877 - Gümüşyaka Anadolu Lisesi | 127 |
28 | 967503 - Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 196 |
29 | 745882 - Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi | 274 |
30 | 750895 - Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi | 214 |
31 | 812299 - Hacı İsmail Gündoğdu Ticaret Meslek Lisesi | 183 |
32 | 757407 - Handan Hayrettin Yelkikanat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 147 |
33 | 353921 - Haydar Akın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 64 |
34 | 974874 - İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 168 |
35 | 160440 - İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 45 |
36 | 972563 - İstanbul Prof Faik Somer Spor Lisesi | 169 |
37 | 751765 - İTOSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 33 |
38 | 751202 - Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 233 |
39 | 161014 - Kadıköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 193 |
40 | 162451 - Kağıthane Anadolu İmam Hatip Lisesi | 199 |
41 | 951331 - Kartal İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 204 |
42 | 757425 - Kaynarca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 85 |
43 | 751602 - Kaynarca Şevket Sabancı Ticaret Meslek Lisesi | 214 |
44 | 750873 - Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | 71 |
45 | 964168 - Küçükçekmece Anadolu Lisesi | 263 |
46 | 162380 - Maçka Akif Tuncel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 173 |
47 | 749366 - Madenler Ticaret Meslek Lisesi | 95 |
48 | 307627 - Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 175 |
49 | 966421 - Mediha Engizer Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 281 |
50 | 972398 - Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 232 |
51 | 748887 - Miktat Ağaoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 236 |
52 | 750336 - Muhsin Adil Binal Ticaret Meslek Lisesi | 158 |
53 | 751454 - Mustafa Barut Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 109 |
54 | 969683 - Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 213 |
55 | 751610 - Necip Fazıl Kısakürek Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 27 |
56 | 964161 - Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 214 |
57 | 162402 - Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 218 |
58 | 750900 - Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | 114 |
59 | 753023 - Pendik Ali Yakup Cenkçiler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 67 |
60 | 974875 - Plevne Anadolu Lisesi | 85 |
61 | 340447 - Sabiha Gökçen Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 204 |
62 | 972160 - Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 55 |
63 | 751694 - Samandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 65 |
64 | 264392 - Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 114 |
65 | 974877 - Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | 363 |
66 | 750318 - Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 116 |
67 | 351875 - Şişli Anadolu Lisesi | 175 |
68 | 162355 - Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 34 |
69 | 745951 - TOKİ Atakent Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 193 |
70 | 974348 - TOKİ Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | 203 |
71 | 745868 - Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 135 |
72 | 964162 - Türk Telekom Anadolu Lisesi | 97 |
73 | 745989 - Ümraniye Cumhuriyet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 202 |
74 | 162894 - Ümraniye Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 83 |
75 | 162894 - Ümraniye Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 65 |
76 | 162916 - Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 71 |
77 | 966564 - Üsküdar Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 266 |
78 | 162904 - Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi | 36 |
79 | 972859 - Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 243 |
80 | 972868 - Yedikule Anadolu Lisesi | 42 |
81 | 750878 - Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | 236 |
82 | 962584 - Yüksel-İlhan Alanyalı Anadolu Öğretmen Lisesi | 230 |
83 | 966950 - Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 201 |
84 | 750911 - Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi | 61 |
İstanbul Biyoloji Öğretmenliği İl İçi Tayin Okul Puanları - 2014
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder