Görsel Sanatlar Öğretmenliği | ||
S.N | Okul Kodu / Adı | Puan |
1 | 741251 - 100 Yıl Ali Rıza Efendi Ortaokulu | 156 |
2 | 742645 - Akyiğit Ortaokulu | 73 |
3 | 741974 - Ali Suavi Ortaokulu | 187 |
4 | 750041 - Ayazma Anadolu İmam Hatip Lisesi | 83 |
5 | 739178 - Bahçeköy Türkan Efe Ortaokulu | 94 |
6 | 739716 - Cengiz Topel Ortaokulu | 59 |
7 | 750487 - Çeliktepe Ortaokulu | 140 |
8 | 731915 - Dr. Refik Saydam Ortaokulu | 226 |
9 | 743486 - Elka Ortaokulu | 104 |
10 | 743486 - Elka Ortaokulu | 94 |
11 | 734627 - Esenyalı Turgut Reis İmam Hatip Ortaokulu | 87 |
12 | 731994 - Esenyurt 80. Yıl Ortaokulu | 346 |
13 | 742369 - Esenyurt Zübeyde Hanım Ortaokulu | 179 |
14 | 743484 - Fatma Gözen Eralp Ortaokulu | 93 |
15 | 750880 - Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 40 |
16 | 737207 - Fuat Soylu Ortaokulu | 186 |
17 | 752444 - Hacı Selimağa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) | 175 |
18 | 746942 - Halıcıoğlu İşitme Engelliler Ortaokulu | 181 |
19 | 733443 - Hürriyet Ortaokulu | 32 |
20 | 739131 - Hürriyet Ortaokulu | 221 |
21 | 731979 - Hüseyin Avni Sipahi Ortaokulu | 141 |
22 | 747486 - Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 309 |
23 | 738231 - İbb Orhangazi Ortaokulu | 73 |
24 | 726995 - İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu | 157 |
25 | 742358 - Kıraç Limak Türker Ortaokulu | 111 |
26 | 732854 - Kumburgaz Serdar Adıgüzel Ortaokulu | 181 |
27 | 752781 - Kurtköy Çok Programlı Lisesi | 197 |
28 | 740877 - Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu | 86 |
29 | 750591 - Mehmet Akif Ortaokulu | 135 |
30 | 741657 - Mustafa Kemal Ortaokulu | 55 |
31 | 742295 - Mustafa Kemal Ortaokulu | 259 |
32 | 753034 - Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 153 |
33 | 742387 - Öz-De-Bir Ortaokulu | 71 |
34 | 751197 - Pendik İTO Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 132 |
35 | 753075 - Pendik Ömer Nasuhi Bilmen İmam Hatip Ortaokulu | 27 |
36 | 972386 - Prof.Dr. İbrahim Canan Anadolu Öğretmen Lisesi | 198 |
37 | 733784 - Reşat Tardu Ortaokulu | 84 |
38 | 731969 - Rüzgarlıbahçe Ortaokulu | 282 |
39 | 747100 - Sabri Taşkın Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 184 |
40 | 751354 - Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Ticaret Meslek Lisesi | 227 |
41 | 964163 - Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | 198 |
42 | 747361 - Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe | 25 |
43 | 734806 - Şehit Hacı Mehmet Sırma İmam Hatip Ortaokulu | 365 |
44 | 734623 - Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokulu | 122 |
45 | 741743 - Toki Avrupa Konutları Ortaokulu | 150 |
46 | 974645 - Tuzla Cezeri Teknik ve Endüstri MEslek Lisesi | 233 |
47 | 345007 - Tuzla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 253 |
48 | 737995 - Türk Hava Kurumu Gazi Ortaokulu | 71 |
49 | 752928 - Yenibosna Fatih Ortaokulu | 42 |
50 | 739220 - Yenidoğan Ortaokulu | 78 |
51 | 740704 - Yeşilyuva Ortaokulu | 105 |
52 | 736375 - Yıldırım Beyazıt Ortaokulu | 167 |
53 | 757371 - Yusuf Özvatan Ortaokulu | 117 |
54 | 752784 - Zeytinburnu İDMİB Çok Programlı Lisesi | 285 |
55 | 747505 - Zeytinburnu Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe | 273 |
İstanbul Görsel Sanatlar Öğretmenliği İl İçi Tayin Okul Puanları - 2014
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder