Tarih Öğretmenliği | ||
S.N | Okul Kodu / Adı | Puan |
1 | 745912 - 2. Mehmet Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 160 |
2 | 748787 - Ahmet Şişman K ız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 |
3 | 969909 - Ali Kul Çok Programlı Lisesi | 75 |
4 | 972659 - Ataşehir İbrahim Müteferrika Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 128 |
5 | 752764 - Ataşehir Rotary Çok Programlı Lisesi | 161 |
6 | 158564 - Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 110 |
7 | 307221 - Avcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 187 |
8 | 750041 - Ayazma Anadolu İmam Hatip Lisesi | 315 |
9 | 750872 - Bağcılar Anadolu Lisesi | 327 |
10 | 344516 - Bahçelievler Anadolu Lisesi | 172 |
11 | 974871 - Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 89 |
12 | 750877 - Bakırköy Anadolu Lisesi | 224 |
13 | 750877 - Bakırköy Anadolu Lisesi | 210 |
14 | 158588 - Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi | 202 |
15 | 974886 - Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 253 |
16 | 319438 - Beşiktaş M. Ali Büyükhanlı Ticaret Meslek Lisesi | 178 |
17 | 973575 - Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 105 |
18 | 750885 - Büyükçekmece Anadolu Lisesi | 261 |
19 | 752720 - Çekmeköy TOKİ Çok Programlı Lisesi | 98 |
20 | 750894 - Davutpaşa Anadolu Lisesi | 63 |
21 | 972865 - Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 136 |
22 | 750890 - Esenyurt Anadolu Lisesi | 65 |
23 | 751734 - Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 214 |
24 | 160618 - Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 115 |
25 | 350737 - Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 47 |
26 | 751736 - Gözcübaba Anadolu İmam Hatip Lisesi | 70 |
27 | 745844 - Gümüşpala Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 284 |
28 | 751605 - Halkalı Toplu Konut Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 116 |
29 | 757407 - Handan Hayrettin Yelkikanat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 178 |
30 | 346875 - Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 65 |
31 | 869412 - Hikmet Nazif Kurşunoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 91 |
32 | 752767 - İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Lisesi | 100 |
33 | 752767 - İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Lisesi | 44 |
34 | 967718 - İstanbul Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 362 |
35 | 970782 - İstanbul Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 235 |
36 | 749474 - İzzet Ünver İmam Hatip Lisesi | 156 |
37 | 749474 - İzzet Ünver İmam Hatip Lisesi | 151 |
38 | 751202 - Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 250 |
39 | 751437 - Kadri Yörükoğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 260 |
40 | 751740 - Kartal Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272 |
41 | 751740 - Kartal Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 105 |
42 | 751740 - Kartal Cevizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 86 |
43 | 757425 - Kaynarca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 |
44 | 751602 - Kaynarca Şevket Sabancı Ticaret Meslek Lisesi | 204 |
45 | 973110 - Kocamustafapaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 |
46 | 160606 - Küçükköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 183 |
47 | 749366 - Madenler Ticaret Meslek Lisesi | 205 |
48 | 307627 - Maltepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 244 |
49 | 751741 - Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 |
50 | 964062 - Mehmet Emin Horoz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 72 |
51 | 964194 - Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 154 |
52 | 964179 - Mevlana Anadolu Lisesi | 317 |
53 | 162882 - Mİthatpaşa Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 143 |
54 | 751454 - Mustafa Barut Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 249 |
55 | 969683 - Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 219 |
56 | 962582 - Mustafa Kemal Anadolu Öğretmen Lisesi | 247 |
57 | 748797 - Namık Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 168 |
58 | 750900 - Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | 139 |
59 | 752738 - Orhangazi Çok Programlı Lisesi | 89 |
60 | 752738 - Orhangazi Çok Programlı Lisesi | 56 |
61 | 752936 - PAGEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 190 |
62 | 753023 - Pendik Ali Yakup Cenkçiler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 128 |
63 | 952086 - Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 182 |
64 | 952086 - Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 164 |
65 | 752902 - Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kız İmam Hatip Lisesi | 156 |
66 | 215954 - Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 349 |
67 | 751439 - Refhan Tümer Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 180 |
68 | 974035 - Rosvita-Timur İmrağ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 139 |
69 | 751354 - Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Ticaret Meslek Lisesi | 204 |
70 | 973181 - Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 184 |
71 | 973181 - Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 126 |
72 | 974887 - Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | 118 |
73 | 163228 - Şehit Büyükelçi Galip Balkar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 193 |
74 | 969781 - Şehit Büyükelçi İsmail Erez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 79 |
75 | 969781 - Şehit Büyükelçi İsmail Erez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 34 |
76 | 162355 - Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 97 |
77 | 972856 - Taşoluk Anadolu Lisesi | 172 |
78 | 974064 - TOKİ Yahya Kemal Ticaret Meslek Lisesi | 170 |
79 | 974064 - TOKİ Yahya Kemal Ticaret Meslek Lisesi | 38 |
80 | 974911 - Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 185 |
81 | 745868 - Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 198 |
82 | 373079 - Tuzla Halil Türkkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 176 |
83 | 964162 - Türk Telekom Anadolu Lisesi | 176 |
84 | 751451 - Yakacık Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 174 |
85 | 300399 - Yeşilköy Anadolu Lisesi | 178 |
86 | 748794 - Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 256 |
87 | 748794 - Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 183 |
88 | 748794 - Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 |
89 | 748796 - Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 189 |
90 | 215809 - Zeytinburnu 100.Yıl Ticaret Meslek Lisesi | 27 |
İstanbul Tarih Öğretmenliği İl İçi Tayin Okul Puanları - 2014
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder